![]() |
e-Stomatology.ruОфициальный сайт Стоматологической Ассоциации России |
|
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УказаниеМосква о проведении научно-практической
|
| Субъект РФ | кол-во мест |
| 1. Республика Адыгея | 1 |
| 2. Республика Алтай | 1 |
| 3. Республика Башкортостан | 8 |
| 4. Республика Бурятия | 2 |
| 5. Республика Дагестан | 4 |
| 6. Ингушская Республика | 1 |
| 7. Кабардино-Балкарская Республика | 2 |
| 8. Республика Калмыкия | 1 |
| 9. Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
| 10. Республика Карелия | 2 |
| 11. Республика Марий-Эл | 2 |
| 12. Pеспублика Коми | 2 |
| 13. Республика Мордовия | 3 |
| 14. Республика Саха (Якутия) | 2 |
| 15. Республика Северная Осетия-Алания | 2 |
| 16. Республика Татарстан | 10 |
| 17. Республика Тыва | 1 |
| 18. Удмурдская Республика | 4 |
| 19. Республика Хакасия | 2 |
| 20. Чеченская Республика | 1 |
| 21. Чувашская Республика | 4 |
| 22. Алтайский край | 10 |
| 23. Краснодарский край | 10 |
| 24. Красноярский край | 4 |
| 25. Приморский край | 3 |
| 26. Ставропольский край | 6 |
| 27. Хабаровский край | 4 |
| 28. Амурская область | 1 |
| 29. Архангельская область | 4 |
| 30. Астраханская область | 3 |
| 31. Белгородская область | 3 |
| 32. Брянская область | 4 |
| 33. Владимирская область | 4 |
| 34. Волгоградская область | 8 |
| 35. Вологодская область | 3 |
| 36. Воронежская область | 10 |
| 37. Еврейская автономная область | 1 |
| 38. Ивановская область | 3 |
| 39. Иркутская область | 4 |
| 40. Калининградская область | 4 |
| 41. Калужская область | 3 |
| 42. Камчатская область | 1 |
| 43. Кемеровская область | 7 |
| 44. Кировская область | 4 |
| 45. Костромская область | 2 |
| 46. Курганская область | 2 |
| 47. Курская область | 1 |
| 48. Ленинградская область | 4 |
| 49. Липецкая область | 5 |
| 50. Maгаданская область | 1 |
| 51. Московская область | 7 |
| 52. Мурманская область | 2 |
| 53. Нижегородская область | 8 |
| 54. Новгородская область | 2 |
| 55. Новосибирская область | 7 |
| 56. Омская область | 7 |
| 57. Оренбургская область | 8 |
| 58. Орловская область | 4 |
| 59. Пензенская область | 4 |
| 60. Пермская область | 7 |
| 61. Псковская область | 3 |
| 62. Ростовская область | 6 |
| 63. Рязанская oблacть | 3 |
| 64. Самарская область | 8 |
| 65. Саратовская область | 5 |
| 66. Сахалинская область | 2 |
| 67. Свердловская область | 8 |
| 68. Смоленская область | 4 |
| 69. Тамбовская область | 4 |
| 70. Тверская oблacть | 4 |
| 71. Томская область | 3 |
| 72. Тульская область | 4 |
| 73. Тюменская область | 7 |
| 74. Ульяновская область | 4 |
| 75. Челябинская область | 6 |
| 76. Читинская область | 3 |
| 77. Ярославская область | 5 |
| 78. Москва | 15 |
| 79. г. Санкт-Петербург | 15 |
| 80. Агинский Бурятский автономный округ | 1 |
| 81. Коми-Пермяцкий автономный округ | 1 |
| 82. Корякский автономный округ | 1 |
| 83. Ненецкии автономный округ | 1 |
| 84. Таймырский автономный округ | 1 |
| 85. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1 |
| 86. Ханты-Мансииский автономный округ | 1 |
| 87. Чукотский автономный округ | 1 |
| 88. Эвенкийский автономный округ | 1 |
| 89. Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| Резерв оргкомитета | 5 |
| Итого | 350 |
Начальник Управления
научно-исследовательских
медицинских учреждений С. Б. Ткаченко