|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правительство Москвы ПРИКАЗ
|
ДА | НЕТ | |
Была ли у вас повышенная температура за последние 14 дней? | ||
Были ли у вас симптомы респираторного заболевания, такие как кашель, или затрудненное дыхание в течение последних 14 дней? | ||
Вы выезжали за пределы Российской Федерации в течение последних 14 дней? | ||
Вы контактировали с человеком, которому был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции COV1D-19? | ||
Вы общались с человеком, который приехал из-за границы в течение последних 14 дней? | ||
Вы находитесь в режиме изоляции (карантине)? |
Я, ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
подтверждаю полноту и достоверность представленных мною данных.
Дата: «____ » __________ 2020 г. Подпись пациента: _______________
№ | Дата дежурства | Медицинская организация |
---|---|---|
1 | с 27 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» |
2 | с 31 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы» |
3 | с 4 апреля 2020 г. по 7 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы» |
4 | с 8 апреля 2020 г. по 11 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» |
5 | с 12 апреля 2020 г. по 15 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» |
6 | с 16 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы» |
7 | с 20 апреля 2020 г. по 23 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» |
8 | с 24 апреля 2020 г. по 27 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 34 Департамента здравоохранения города Москвы» |
9 | с 28 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы» |
10 | с 27 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 67 Департамента здравоохранения города Москвы» |
11 | с 31 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города Москвы» |
12 | с 4 апреля 2020 г. по 7 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 49 Департамента здравоохранения города Москвы» |
13 | с 8 апреля 2020 г. по 11 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 14 Департамента здравоохранения города Москвы» |
14 | с 12 апреля 2020 г. по 15 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» |
15 | с 16 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» |
16 | с 20 апреля 2020 г. по 23 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» |
17 | с 24 апреля 2020 г. по 27 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 53 Департамента здравоохранения города Москвы» |
18 | с 28 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 51 Департамента здравоохранения города Москвы» |
19 | с 27 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 44 Департамента здравоохранения города Москвы» |
20 | с 31 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 41 Департамента здравоохранения города Москвы» |
21 | с 4 апреля 2020 г. по 7 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 47 Департамента здравоохранения города Москвы» |
22 | с 8 апреля 2020 г. по 11 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 43 Департамента здравоохранения города Москвы» |
23 | с 12 апреля 2020 г. по 15 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 26 Департамента здравоохранения города Москвы» |
24 | с 16 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 29 Департамента здравоохранения города Москвы» |
25 | с 20 апреля 2020 г. по 23 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» |
26 | с 24 апреля 2020 г. по 27 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 25 Департамента здравоохранения города Москвы» |
27 | с 28 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 38 Департамента здравоохранения города Москвы» |
№ | Наименование медицинских (прочих) изделий | Количество на бригаду, штук |
1. | Бормашина портативная электрическая | 3 |
2. | Кресло стоматологическое мобильное | 1 (по требованию) |
3. | Переносной напольный светильник | 1 (по требованию) |
4. | Портативный дентальный рентгенологический аппарат | 1 (по требованию) |
5. | Фартук рентгенозащитный | 2 (по требованию) |
6. | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 |
7. | Осветитель налобный | 3 |
8. | Маски медицинские на резинке | 40 |
9. | Респираторы, класс защиты FFP3 | 12 |
10. | Перчатки смотровые нестерильные | 50 пар |
11. | Бесконтактный термометр электронный (дистанционный) с зарядным устройством (запасом элементов питания) | 1 |
12. | Перчатки хирургические стерильные | 50 пар |
13. | Спиртсодержащее дезинфекционное средство, не менее 1000 мл, с помпой | 3 |
14. | Очки защитные (щитки) | 6 |
15. | Пакеты для медицинских отходов класса «А» | 50 |
16. | Пакеты для медицинских отходов класса «Б» | 50 |
17. | Пакеты для медицинских отходов класса «В» | 3 |
18. | Контейнер для сбора медицинских отходов класса «Б» | 3 шт. |
19. | Салфетки нетканные дезинфицирующие спиртовые | 30 |
20. | Шприцы одноразовые стерильные: 2 мл, 5 мл | 40 |
21. | Шприц для проведения карпульной анестезии в стерильной упаковке | 4 |
22. | Тампоны марлевые в стерильной упаковке | 20 |
23. | Бланки медицинской картч стоматологического больного ф. 043/у | 50 |
24. | Лейкопластырь бактерицидный | 20 |
25. | Стаканы пластиковые для полоскания рта | 20 |
26. | Смотровой набор: стоматологическое зеркало, зонд изогнутый, пинцет стоматологический в стерильной упаковке, шпатель | 20 |
27. | Набор терапевтический: комплект боров, экскаваторы, штопферы и гладилки, инструменты для полирования и шлифования, эндодонтические инструменты, матрицы, копировальная бумага. | 20 |
28. | Апекслокатор | 2 (по требованию) |
29. | Набор хирургический: щипцы для удаления нижних зубов, щипцы для зубов, гладилка серповидная, ложка костная кюретажная, элеватор прямой, элеватор угловой левый, элеватор угловой правый, зеркало зубоврачебное, скальпель разовый стерильный, пинцет хирургический, иглодержатель, ножницы хирургические, зажим типа «Москит», шовный материал (разный) | Каждого наименования по 15 |
30. | Кожный антисептик (индивидуальный), не менее 100 мл | 3 |
31. | Препарат для местной анестезии (инфильтрационной и проводниковой) | 50 карп, (ампул) |
32. | Препарат для аппликационной анестезии | 3 |
33. | Перекись водорода 3%, не менее 100 мл | з |
34 | Ватные валики стерильные в индивидуальных упаковках | 20 |
35. | Пломбировочные материалы для лечения кариеса (временный цемент и масляный дентин) | 3 |
36. | Препараты для лечения осложненных форм кариеса (девитализирующая паста длительного действия) | 2 |
37. | Чемодан-укладка | 1 |
38. | Инструкция по оказанию первой врачебной помощи при неотложных состояниях | 1 |
39. | Укладка антиВИЧ | 1 |
40. | Укладка для оказания помощи при экстренных и неотложных состояниях: Адреналин 0, 1% 0, 5 -1, 0 мм, Мезатон в/в 1%, Дексаметазон (или преднизолон) 125 - 250 мг, Эуфиллин 2, 4%, Магния сульфат 0, 25%, Нашатырный спирт, Кордиамин 2, 5%, Кофеин 10%, Димедрол 1% 1 мл, (или супрастин 2 мл. или Тавегил 2 мл в/м), шприцы одноразовые 2 мл, 5 мл, 10 мл, ножницы, жгут кровоостанавливающий. |
1 |
© E-Stomatology, Все права защищены 2001 - 2024 | |
Информация на этом сайте предназначена для профессионалов: врачей, ассистентов, зубных техников, гигиенистов |
|