e-Stomatology.ruОфициальный сайт Стоматологической Ассоциации России |
ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 12, 2004
ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
|
Код | Наименование ПМУ | Отметка о выполнении (кратность) |
В процессе диагностики | ||
01.02.003 | Пальпация мышц | |
01.04.002 | Визуальное исследование суставов | |
01.04.003 | Пальпация суставов | |
01.04.004 | Перкуссия суставов | |
01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | |
01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | |
01.07.003 | Пальпация органов полости рта | |
01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | |
01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | |
01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | |
01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижнейчелюсти | |
02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | |
02.04.004 | Аускультация сустава | |
02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | |
02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | |
02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью иародонтологического зонда | |
02.07.004 | Антропометрические исследования | |
02.07.005 | Термодиагностика зуба | |
02.07.006 | Определение прикуса | |
02.07.007 | Перкуссия зубов | |
02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | |
02.07.009 | Одонтопародонтограмма | |
02.07.010 | Исследования на диагностических моделях челюстей | |
05.07.001 | Электроодонтометрия | |
06.07.001 | Панорамная рентгенография верхней челюсти | |
06.07.002 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | |
06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | |
03.07.003 | Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации | |
06.07.004 | Ортопантомография | |
06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | |
06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | |
06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | |
06.07.011 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | |
09.07.001 | Цитологическое исследование отделяемого полости рта | |
09.07.002 | Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого зубодесневого кармана | |
11.07.001 | Биопсия слизистых оболочек полости рта | |
12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | |
12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | |
12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | |
В процессе лечения | ||
11.07.012 | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | |
16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом | |
16.07.029 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | |
16.07.039 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
16.07.040 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
25.07.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов | |
25.07.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | |
D 01.01.04.03 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | |
16.07.006 | Протезирование зубов с использованием имплантатов | |
16.07.038 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | |
16.07.057 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
16.07.060 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом |
Лекарственная помощь (указать применяемый препарат):______________
Осложнения лекарственной терапии (указать проявления):______________
Наименование препарата, их вызвавшего:______________
Исход (по классификатору исходов):______________
Информация о пациенте передана в учреждение, мониторирующее Протокол:______________
(название учреждения) (дата)______________
Подпись лица, ответственного за мониторирование протокола в медицинском
учреждении:______________
Полнота выполнения обязательного перечня немедикаментозной помощи | да нет | ПРИМЕЧАНИЕ | |
НИИ | Выполнение сроков выполнения медицинских услуг | да нет | |
ИРОВА | Полнота выполнения обязательного перечня лекарственного ассортимента | да нет | |
НИТОР | Соответствие лечения требованиям протокола по срокам/продолжительности | да нет | |
Комментарии: | |||
ПРИ | |||
кS | |||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ |