|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опрос
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. К какой организационно-правовой форме принадлежит ваша организация? | ||
| • Общество с ограниченной ответственностью | 121 | 57% |
| • Бюджетное учреждение | 42 | 20% |
| • Автономное учреждение | 27 | 13% |
| • Индивидуальный предприниматель | 16 | 8% |
| • Акционерное общество | 3 | 1% |
| • Государственное предприятие | 2 | 1% |
| 2. Какой код ОКВЭД является основным для вашей организации? | ||
| • 86.23 Стоматологическая практика | 152 | 72% |
| • 86.2 Медицинская и стоматологическая практика | 29 | 14% |
| • 86 Деятельность в области здравоохранения | 17 | 8% |
| • 86.21 Общая врачебная практика | 6 | 3% |
| • 85.13 Стоматологическая практика | 2 | 1% |
| • 86.10 Деятельность больничных организаций | 2 | 1% |
| • 86.22 Специальная врачебная практика | 2 | 1% |
| 3. К какой категории субъектов МСП относится ваше юридическое лицо? | ||
| • Микропредприятие МСП (среднесписочная численность работников до 15 человек, величина дохода за прошедший год до 120 млн. руб.) |
93 | 44% |
| • Не относится к МСП | 55 | 26% |
| • Малое предприятие МСП (среднесписочная численность работников от 16 до 100 человек, величина дохода за прошедший год до 800 млн. руб.) |
44 | 21% |
| • Среднее предприятие МСП (среднесписочная численность работников от 101 до 250 человек, величина дохода за прошедший год до 2 млрд. руб.) |
19 | 9% |
| 4. Приостанавливалось ли в вашем городе оказание плановой стоматологической помощи? | ||
| • Да | 194 | 92% |
| • Нет | 17 | 8% |
| 5. Обращались ли вы в компетентные органы за получением мер государственной поддержки? | ||
| • Да, обращался | 136 | 64% |
| • Нет, не обращался | 66 | 31% |
| • Не обращался, но планирую обратиться | 7 | 3% |
| 6. Какими мерами государственной поддержки в отношении отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции вы воспользовались? | ||
| • Прямая безвозмездная финансовая помощь субъектам предпринимательства | 79 | 37% |
| • Иные меры поддержки (региональные) | 74 | 35% |
| • Продление (отсрочка) сроков уплаты налогов и страховых взносов | 27 | 13% |
| • Льготные кредиты | 19 | 9% |
| • Отсрочка по уплате арендных платежей, освобождение от уплаты арендных платежей | 12 | 6% |
| 7. Как бы вы оценили принятые Правителсьством РФ меры государственной поддержки отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции? | ||
| • Меры полезные, но недостаточные | 125 | 59% |
| • Меры полезные и достаточные | 48 | 23% |
| • Бесполезные меры | 38 | 18% |
| © E-Stomatology, Все права защищены 2001 - 2025 | |
| Информация на этом сайте предназначена для профессионалов: врачей, ассистентов, зубных техников, гигиенистов |